爱尔兰国立高威大学是个顶级的研
来源: wayne5626 | 更新日期:2013-07-02 08:54:28 | 浏览(121)人次
爱尔兰国立高威大学即National University of Ireland, Galway(NUI, Galway)始建于1845年,是英女王学院(高威)(Queens College Galway),英女王学院还包括贝尔法斯特女王学院和科克女王学院。 1908年,爱尔兰国立大学重组为国家直属的学院,是一个联邦大学,由爱尔兰国立高威大学(UCG)、爱尔兰国立大学(都柏林)(UCD)和爱尔兰国立大学(科克)(UCC)组成。 爱尔兰留学专家指出,目前,爱尔兰国立高威大学的学生超过了1万6千人,他们分别就读于NUIG的五个学院: ・College of Arts, Social Sciences, & Celtic Studies(文学、社会科学及凯尔特文化研究学院) ・College of Engineering & Informatics(工程及信息学院) ・College of Medicine, Nursing, & Health Sciences(医学、护理及健康科学学院) ・College of Science(理学院)
・College of Business, Public Policy and Law(商学院、公共管理学院及法学院)
高威引人入胜的原因,与尔兰国立高威大学独一无二的教育环境和世界一流的研究环境密切相关。爱尔兰国立高威大学被星期日泰晤士报(Sunday Times)评为2009年度的最佳大学。2010年连续三年在泰晤士高等教育(THES)世界大学排名榜上得到位置攀升,排名为232。 爱尔兰国立高威大学所有的本科生课程项目在开设上都很好地考虑到了知识结构与实践环节的有机结合,使得学生毕业后在相应的学习领域及工作岗位能够有所建树、有所作为。爱尔兰国立高威大学在学术研究方面具有前瞻性和全球性,很多跨学科领域都处于世界的领先行列,不断吸引着国际学生申请我校的研究生及博士的课程项目。
|
留学咨询 |
|
课程名称 | 有效期 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 试听 | 购买 |
180天 | 107节 | 980.0元 | ||||
240天 | 208节 | 500.0元 | ||||
120天 | 60节 | 350.0元 | ||||
150天 | 19节 | 248.0元 | ||||
150天 | 15节 | 199.0元 | ||||
400天 | 150节 | 680.0元 | ||||
400天 | 100节 | 680.0元 | ||||
400天 | 100节 | 680.0元 | ||||
360天 | 76节 | 500.0元 | ||||
240天 | 100节 | 600.0元 | ||||
240天 | 35节 | 480.0元 | ||||
150天 | 26节 | 248.0元 | ||||
150天 | 26节 | 258.0元 | ||||
180天 | 21节 | 350.0元 | ||||
180天 | 25节 | 268.0元 | ||||
150天 | 23节 | 248.0元 | ||||
240天 | 80节 | 370.0元 | ||||
180天 | 56节 | 370.0元 | ||||
120天 | 60节 | 350.0元 | ||||
240天 | 109节 | 380.0元 | ||||
180天 | 66节 | 390.0元 | ||||
240天 | 133节 | 390.0元 | ||||
240天 | 102节 | 500.0元 | ||||
300天 | 116节 | 550.0元 | ||||
240天 | 112节 | 480.0元 | ||||
150天 | 30节 | 350.0元 | ||||
240天 | 75节 | 480.0元 | ||||
150天 | 46节 | 450.0元 | ||||
240天 | 128节 | 490.0元 | ||||
180天 | 68节 | 450.0元 | ||||
240天 | 125节 | 530.0元 | ||||
240天 | 97节 | 430.0元 | ||||
90天 | 30节 | 100.0元 | ||||
240天 | 128节 | 490.0元 | ||||
180天 | 73节 | 500.0元 | ||||
180天 | 174节 | 500.0元 | ||||
300天 | 150节 | 650.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
155节 | 590.0元 |
关闭
试听课程
|
|||
76节 | 550.0元 | |||||
60天 | 20节 | 120.0元 | ||||
60天 | 20节 | 120.0元 | ||||
60天 | 18节 | 120.0元 | ||||
96节 | 420.0元 | |||||
关闭查看课程有效期
|
300节 | 850.0元 | ||||
193节 | 800.0元 | |||||
382节 | 800.0元 | |||||
240天 | 114节 | 590.0元 | ||||
144节 | 550.0元 | |||||
关闭查看课程有效期
|
205节 | 630.0元 |
关闭
试听课程
|
|||
60天 | 14节 | 120.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
224节 | 660.0元 | ||||
360天 | 243节 | 590.0元 | ||||
300天 | 150节 | 650.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
398节 | 840.0元 | ||||
300天 | 74节 | 350.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
274节 | 620.0元 | ||||
240天 | 137节 | 600.0元 | ||||
240天 | 96节 | 498.0元 | ||||
240天 | 96节 | 498.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
192节 | 898.0元 | ||||
360天 | 120节 | 450.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
242节 | 670.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
194节 | 650.0元 |
关闭
试听课程
|
|||
关闭查看课程有效期
|
389节 | 890.0元 | ||||
60天 | 19节 | 198.0元 | ||||
240天 | 60节 | 500.0元 | ||||
90天 | 24节 | 175.0元 | ||||
180天 | 80节 | 260.0元 | ||||
120天 | 37节 | 398.0元 | ||||
60天 | 20节 | 60.0元 | ||||
150天 | 15节 | 258.0元 | ||||
124节 | 315.0元 | |||||
150天 | 18节 | 358.0元 | ||||
300天 | 100节 | 260.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
52节 | 498.0元 |
关闭
试听课程
|
|||
124节 | 315.0元 | |||||
224节 | 470.0元 | |||||
120天 | 144节 | 350.0元 | ||||
240天 | 360节 | 600.0元 | ||||
120天 | 144节 | 350.0元 | ||||
240天 | 360节 | 600.0元 |
你可能感兴趣的文章
- 中国学生申请爱尔兰高等院校有三种选择 2013-08-06
- 解读去爱尔兰留学的优势 2013-08-05
- 爱尔兰有留学“黑马”的架势 2013-08-05
- 关于爱尔兰留学签证三大种类 2013-08-05
- 爱尔兰留学:都柏林城市大学奖学金介绍 2013-07-31