爱尔兰留学:国立利莫瑞克大学课程汇总
来源: xtxiao | 更新日期:2013-06-24 17:10:21 | 浏览(98)人次
爱尔兰留学:国立利莫瑞克大学课程汇总 据了解,爱尔兰国立利莫瑞克大学新增了一些发放奖学金的本科课程(4年制荣誉学士学位),所有申请到奖学金的学生将会享受50%的学费减免,具体课程如下: Bachelor of Science in Economics and Mathematics 经济学和数学理学学士学位 Bachelor of Science in Financial Mathematics 金融数学理学学士学位 Bachelor of Science in Production Management 产品管理理学学士学位 Bachelor of Science in Mathematics & Physics 数学和物理理学学士学位 Bachelor of Science in Environmental Science 环境科学理学学士学位 Bachelor of Science in Food Science and Health 食品科学与健康理学学士学位 Bachelor of Science in Energy 能源理学学士学位 Bachelor of Science in Electronics 电子学理学学士学位 Bachelor of Engineering in Biomedical Engineering 生物医学工程工学学士学位 Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering 机械工程工学学士学位 Bachelor of Engineering in Computer Aided Engineering and Design 计算机辅助工程与设计工学学士学位 Bachelor of Engineering in Aeronautical Engineering 航天工程工学学士学位 以上所有课程学费均为15430欧元每学年。 奖学金申请要求为:高中三年平均成绩85%以上,雅思6.5分且各项不低于6.0.或者TOEFL85分以上。 爱尔兰留学:国立利莫瑞克大学课程汇总
|
留学咨询 |
|
课程名称 | 有效期 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 试听 | 购买 |
180天 | 107节 | 980.0元 | ||||
240天 | 208节 | 500.0元 | ||||
120天 | 60节 | 350.0元 | ||||
150天 | 19节 | 248.0元 | ||||
150天 | 15节 | 199.0元 | ||||
400天 | 150节 | 680.0元 | ||||
400天 | 100节 | 680.0元 | ||||
400天 | 100节 | 680.0元 | ||||
360天 | 76节 | 500.0元 | ||||
240天 | 100节 | 600.0元 | ||||
240天 | 35节 | 480.0元 | ||||
150天 | 26节 | 248.0元 | ||||
150天 | 26节 | 258.0元 | ||||
180天 | 21节 | 350.0元 | ||||
180天 | 25节 | 268.0元 | ||||
150天 | 23节 | 248.0元 | ||||
240天 | 80节 | 370.0元 | ||||
180天 | 56节 | 370.0元 | ||||
120天 | 60节 | 350.0元 | ||||
240天 | 109节 | 380.0元 | ||||
180天 | 66节 | 390.0元 | ||||
240天 | 133节 | 390.0元 | ||||
240天 | 102节 | 500.0元 | ||||
300天 | 116节 | 550.0元 | ||||
240天 | 112节 | 480.0元 | ||||
150天 | 30节 | 350.0元 | ||||
240天 | 75节 | 480.0元 | ||||
150天 | 46节 | 450.0元 | ||||
240天 | 128节 | 490.0元 | ||||
180天 | 68节 | 450.0元 | ||||
240天 | 125节 | 530.0元 | ||||
240天 | 97节 | 430.0元 | ||||
90天 | 30节 | 100.0元 | ||||
240天 | 128节 | 490.0元 | ||||
180天 | 73节 | 500.0元 | ||||
180天 | 174节 | 500.0元 | ||||
300天 | 150节 | 650.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
155节 | 590.0元 |
关闭
试听课程
|
|||
76节 | 550.0元 | |||||
60天 | 20节 | 120.0元 | ||||
60天 | 20节 | 120.0元 | ||||
60天 | 18节 | 120.0元 | ||||
96节 | 420.0元 | |||||
关闭查看课程有效期
|
300节 | 850.0元 | ||||
193节 | 800.0元 | |||||
382节 | 800.0元 | |||||
240天 | 114节 | 590.0元 | ||||
144节 | 550.0元 | |||||
关闭查看课程有效期
|
205节 | 630.0元 |
关闭
试听课程
|
|||
60天 | 14节 | 120.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
224节 | 660.0元 | ||||
360天 | 243节 | 590.0元 | ||||
300天 | 150节 | 650.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
398节 | 840.0元 | ||||
300天 | 74节 | 350.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
274节 | 620.0元 | ||||
240天 | 137节 | 600.0元 | ||||
240天 | 96节 | 498.0元 | ||||
240天 | 96节 | 498.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
192节 | 898.0元 | ||||
360天 | 120节 | 450.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
242节 | 670.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
194节 | 650.0元 |
关闭
试听课程
|
|||
关闭查看课程有效期
|
389节 | 890.0元 | ||||
60天 | 19节 | 198.0元 | ||||
240天 | 60节 | 500.0元 | ||||
90天 | 24节 | 175.0元 | ||||
180天 | 80节 | 260.0元 | ||||
120天 | 37节 | 398.0元 | ||||
60天 | 20节 | 60.0元 | ||||
150天 | 15节 | 258.0元 | ||||
124节 | 315.0元 | |||||
150天 | 18节 | 358.0元 | ||||
300天 | 100节 | 260.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
52节 | 498.0元 |
关闭
试听课程
|
|||
124节 | 315.0元 | |||||
224节 | 470.0元 | |||||
120天 | 144节 | 350.0元 | ||||
240天 | 360节 | 600.0元 | ||||
120天 | 144节 | 350.0元 | ||||
240天 | 360节 | 600.0元 |
你可能感兴趣的文章
- 中国学生申请爱尔兰高等院校有三种选择 2013-08-06
- 解读去爱尔兰留学的优势 2013-08-05
- 爱尔兰有留学“黑马”的架势 2013-08-05
- 关于爱尔兰留学签证三大种类 2013-08-05
- 爱尔兰留学:都柏林城市大学奖学金介绍 2013-07-31