科克大学曾获得“爱尔兰最佳大学">爱尔兰最佳大学”称号
来源: xiaojuan | 更新日期:2013-06-06 19:57:46 | 浏览(50)人次
科克大学前身为1845年成立的皇后学院,是爱尔兰最古老的大学之一,也是著名的爱尔兰国立大学联盟成员之一。1997年该大学正式更名为现在的名称。 科克大学是一所以研究性的综合性大学,其每年所获得的研究经费在所有爱尔兰大学中是最多的。在爱尔兰的科研领域处于领先位置,在爱尔兰她的科研收入是各校中最高的。 特色 专家指出,科克大学在基础科学和工程学科的教学和科研上享有很高声誉,特别是在生物技术、生物医学、计算机与信息技术、食品科学、光子学和纳米技术等领域取得了显著成就。聚集了众多国际科研机构,如国家微电子研究中心、国家食品及生物技术研究中心、生物科学研究所、环境研究所、光子研究所及信息学研究中心。 高质量的教学设备,高水平的教学队伍和顶尖的科研成果,使科克大学被爱尔兰星期日时报(Sunday Times)评为“2003~2004年度爱尔兰最佳大学">爱尔兰最佳大学”的称号。 1983年建成的科克大学伯乐图书馆是多功能的现代化图书馆。该馆共有地上三层,地下一层,藏书近百万册,是考克地区最大的图书馆。该图书馆是以该校的第一名数学家伯乐先生的名字而命名的。爱尔兰国立科克大学是一所以研究性的综合性大学,其每年所获得的研究经费在所有爱尔兰大学中是最多的。 |
留学咨询 |
|
如果下面的推荐课程让您意犹未尽,请猛击这里查看全部课程。
课程名称 | 有效期 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 试听 | 购买 |
180天 | 107节 | 980.0元 | ||||
240天 | 208节 | 500.0元 | ||||
120天 | 60节 | 350.0元 | ||||
150天 | 19节 | 248.0元 | ||||
150天 | 15节 | 199.0元 | ||||
400天 | 150节 | 680.0元 | ||||
400天 | 100节 | 680.0元 | ||||
400天 | 100节 | 680.0元 | ||||
360天 | 76节 | 500.0元 | ||||
240天 | 100节 | 600.0元 | ||||
240天 | 35节 | 480.0元 | ||||
150天 | 26节 | 248.0元 | ||||
150天 | 26节 | 258.0元 | ||||
180天 | 21节 | 350.0元 | ||||
180天 | 25节 | 268.0元 | ||||
150天 | 23节 | 248.0元 | ||||
240天 | 80节 | 370.0元 | ||||
180天 | 56节 | 370.0元 | ||||
120天 | 60节 | 350.0元 | ||||
240天 | 109节 | 380.0元 | ||||
180天 | 66节 | 390.0元 | ||||
240天 | 133节 | 390.0元 | ||||
240天 | 102节 | 500.0元 | ||||
300天 | 116节 | 550.0元 | ||||
240天 | 112节 | 480.0元 | ||||
150天 | 30节 | 350.0元 | ||||
240天 | 75节 | 480.0元 | ||||
150天 | 46节 | 450.0元 | ||||
240天 | 128节 | 490.0元 | ||||
180天 | 68节 | 450.0元 | ||||
240天 | 125节 | 530.0元 | ||||
240天 | 97节 | 430.0元 | ||||
90天 | 30节 | 100.0元 | ||||
240天 | 128节 | 490.0元 | ||||
180天 | 73节 | 500.0元 | ||||
180天 | 174节 | 500.0元 | ||||
300天 | 150节 | 650.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
155节 | 590.0元 |
关闭
试听课程
|
|||
76节 | 550.0元 | |||||
60天 | 20节 | 120.0元 | ||||
60天 | 20节 | 120.0元 | ||||
60天 | 18节 | 120.0元 | ||||
96节 | 420.0元 | |||||
关闭查看课程有效期
|
300节 | 850.0元 | ||||
193节 | 800.0元 | |||||
382节 | 800.0元 | |||||
240天 | 114节 | 590.0元 | ||||
144节 | 550.0元 | |||||
关闭查看课程有效期
|
205节 | 630.0元 |
关闭
试听课程
|
|||
60天 | 14节 | 120.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
224节 | 660.0元 | ||||
360天 | 243节 | 590.0元 | ||||
300天 | 150节 | 650.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
398节 | 840.0元 | ||||
300天 | 74节 | 350.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
274节 | 620.0元 | ||||
240天 | 137节 | 600.0元 | ||||
240天 | 96节 | 498.0元 | ||||
240天 | 96节 | 498.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
192节 | 898.0元 | ||||
360天 | 120节 | 450.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
242节 | 670.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
194节 | 650.0元 |
关闭
试听课程
|
|||
关闭查看课程有效期
|
389节 | 890.0元 | ||||
60天 | 19节 | 198.0元 | ||||
240天 | 60节 | 500.0元 | ||||
90天 | 24节 | 175.0元 | ||||
180天 | 80节 | 260.0元 | ||||
120天 | 37节 | 398.0元 | ||||
60天 | 20节 | 60.0元 | ||||
150天 | 15节 | 258.0元 | ||||
124节 | 315.0元 | |||||
150天 | 18节 | 358.0元 | ||||
300天 | 100节 | 260.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
52节 | 498.0元 |
关闭
试听课程
|
|||
124节 | 315.0元 | |||||
224节 | 470.0元 | |||||
120天 | 144节 | 350.0元 | ||||
240天 | 360节 | 600.0元 | ||||
120天 | 144节 | 350.0元 | ||||
240天 | 360节 | 600.0元 |
你可能感兴趣的文章
- 中国学生申请爱尔兰高等院校有三种选择 2013-08-06
- 解读去爱尔兰留学的优势 2013-08-05
- 爱尔兰有留学“黑马”的架势 2013-08-05
- 关于爱尔兰留学签证三大种类 2013-08-05
- 爱尔兰留学:都柏林城市大学奖学金介绍 2013-07-31